Spolu 5 216,00 € za posledných 30 dní ·
Schránka neexistuje ·
| Odberateľ | Číslo | Stav | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunajská palivová, a.s. | 2026-008 | 20. 11. 2026 | 1 143,90 € | Odoslaná | ||
| Severný plyn, a.s. | 2026-007 | 16. 11. 2026 | 677,73 € | Doručená | ||
| Pekáreň U Mlyna, s.r.o. | 2026-006 | 15. 11. 2026 | 135,30 € | Nedoručená Schránka neexistuje · | ||
| Lúčna mobil, a.s. | 2026-005 | 9. 11. 2026 | 1 362,84 € | Nahlásená FS | ||
| Hrebeň Trade, s.r.o. | 2026-004 | 7. 11. 2026 | 358,73 € | Nahlásená FS | ||
| Telekom Karpaty, a.s. | 2026-003 | 26. 10. 2026 | 1 537,50 € | Nahlásená FS |
Zobrazených 6 z 8